Mezclas de oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrocarburos individuales, para calibrar sensores de O2/CO2/CO y verificaciones de span. Incluye el formato compacto de 17L de isobutano para aplicaciones de bajo volumen.
Detectores y analizadores de O2, CO2 y CO de las principales marcas del sector.
| Ref. | Mezcla | Precisión | Estabilidad | Formatos | Regulador |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Oxígeno (O2) / Bal N2 | ±3% | 36 meses | 34L, 110L | Latón |
| 4.2 | Dióxido de carbono (CO2) / Bal N2 | ±3% | 36 meses | 34L, 110L | Latón |
| 4.3 | Monóxido de carbono (CO) / Bal Aire | ±3-5% | 24 meses | 34L, 110L | Latón |
| 4.4 | Monóxido de carbono (CO) / Bal N2 | ±3-5% | 24 meses | 34L, 110L | Latón |
| 4.5 | iso-Butano (C4H10) / Bal N2 | ±3% | 36 meses | 17L | Latón |
| 4.6 | Metano (CH4) / Bal N2 | ±3% | 36 meses | 34L, 110L | Latón |
Nota técnica. La referencia 4.5 (isobutano en 17L) está pensada para calibraciones de bajo consumo o kits portátiles compactos. La 4.6 (metano en N2) es una mezcla de referencia sin oxígeno.
Todos los gases con certificado de análisis (CoA) y trazabilidad NIST.